
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : |
Agama | : |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Matematika |
Status | : CPNS |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
serlievidia21@gmail.com | |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : |
Agama | : |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Matematika |
Status | : CPNS |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
serlievidia21@gmail.com | |
Total | 56793 | 4054698 |
Today | 293 | 1045 |
This Week | 2238 | 99240 |
This Month | 293 | 339992 |