
| NIK | : |
| NIP | : 198202062025211027 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : DIII |
| Jurusan | : DKV. TKJ |
| Status | : ASN PPPK |
| Jenis GTK | : Staff Tata Usaha |
| pujisugiato@gmail.com | |

| NIK | : |
| NIP | : 198202062025211027 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : DIII |
| Jurusan | : DKV. TKJ |
| Status | : ASN PPPK |
| Jenis GTK | : Staff Tata Usaha |
| pujisugiato@gmail.com | |
| Total | 64630 | 4477809 |
| Today | 403 | 2011 |
| This Week | 403 | 58168 |
| This Month | 5013 | 274600 |