
| NIK | : |
| NIP | : 198202062025211027 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : DIII |
| Jurusan | : DKV. TKJ |
| Status | : ASN PPPK |
| Jenis GTK | : Staff Tata Usaha |
| pujisugiato@gmail.com | |

| NIK | : |
| NIP | : 198202062025211027 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : DIII |
| Jurusan | : DKV. TKJ |
| Status | : ASN PPPK |
| Jenis GTK | : Staff Tata Usaha |
| pujisugiato@gmail.com | |
| Total | 65124 | 4432268 |
| Today | 234 | 1412 |
| This Week | 586 | 78236 |
| This Month | 3845 | 304030 |