
| NIK | : |
| NIP | : 198202062025211027 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : DIII |
| Jurusan | : DKV. TKJ |
| Status | : ASN PPPK |
| Jenis GTK | : Staff Tata Usaha |
| pujisugiato@gmail.com | |

| NIK | : |
| NIP | : 198202062025211027 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : DIII |
| Jurusan | : DKV. TKJ |
| Status | : ASN PPPK |
| Jenis GTK | : Staff Tata Usaha |
| pujisugiato@gmail.com | |
| Total | 65402 | 4384724 |
| Today | 33 | 145 |
| This Week | 3097 | 101054 |
| This Month | 3826 | 367835 |