
NIK | : - |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Magister Pendidikan |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru IPA |
enijanto@gmail.com | |
https://www.facebook.com/kristina.eniwati |
NIK | : - |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Magister Pendidikan |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru IPA |
enijanto@gmail.com | |
https://www.facebook.com/kristina.eniwati |
Total | 52762 | 3975456 |
Today | 130 | 287 |
This Week | 421 | 163628 |
This Month | 2173 | 604869 |