DAFTAR PEROLEHAN KEJUARAAN |
|||||
TAHUN 2013 – 2014-2015 |
|||||
NO | NAMA KEJUARAAN | TINGKAT | HASIL | NAMA SISWA | TAHUN PEROLEHAN |
1 | FLSSN | KECAMATAN | JUARA 1 | A.A. AYU MAYA S.S.D | 2013 |
2 | DOLANAN ANAK | PROVINSI | JUARA 2 | A.A. AYU MAYA S.S.D | 2013 |
3 | SISTER SCHOOL | INTERNASIONAL | SISTER SCHOOL IND- SINGAPURA | A.A. AYU MAYA S.S.D | 2013 |
4 | B. INGGRIS | PESERTA | ADITA RIZKI R. | 2013 | |
5 | TARI | PESERTA | ADITA RIZKI R. | 2013 | |
6 | BINTANG PELAJAR | HARAPAN 2 | AHMAD GHIFARI | 2013 | |
7 | DOLANAN ANAK | PROVINSI | JUARA 1 | ARIFAH FIKRI C. | 2013 |
8 | PESTA SIAGA/PRAMUKA | PROVINSI | JUARA 3 | ARIFAH FIKRI C. | 2013 |
9 | DOLANAN ANAK | KABUPATEN | JUARA 3 | ARIFAH FIKRI C. | 2013 |
10 | DOLANAN ANAK | PROVINSI | JUARA FAVORIT | ARIFAH FIKRI C. | 2013 |
11 | MELUKIS | KABUPATEN | JUARA 2 | CHAIRUL SHOLEH | 2013 |
12 | PADUS | KABUPATEN | JUARA 1 | CHASILIA NUR RAHMA | 2013 |
13 | MTQ | KECAMATAN | JUARA 1 | DAFFA FAIZA P. | 2013 |
14 | FLSSN | KECAMATAN | JUARA 3 | DAFFA FAIZA P. | 2013 |
15 | OLIMPIADE MIPA | KECAMATAN | JUARA 4 | DAFFA FAIZA P. | 2013 |
16 | BULU TANGKIS | KECAMATAN | JUARA 3 | ELVINA SEPTIANI | 2013 |
17 | TUB | KABUPATEN | JUARA 2 | ERZA FARRANDY | 2013 |
18 | PIDATA B. ARAB | KABUPATEN | JUARA 1 | FADHILA NISAULMUNA | 2013 |
19 | DOKCIL | KABUPATEN | JUARA 1 | HANIF ABBIYU ALI. R. | 2013 |
20 | DOKCIL | PROVINSI | JUARA 2 | HANIF ABBIYU ALI. R. | 2013 |
21 | KEMAH | KABUPATEN | JUARA 1 | IBNU M. TYSAN | 2013 |
22 | CCA | PROVINSI | JUARA 1 | IBNU M. TYSAN | 2013 |
23 | CCA | KABUPATEN | JUARA 3 | IBNU M. TYSAN | 2013 |
24 | MENULIS NOVEL | SEKOLAH | JUARA 1 | KHANSA NITISARA R. | 2013 |
25 | ADZAN | JUARA 3 | KRESNA RAMADHANI T. A | 2013 | |
26 | WRITING CONTEST | PROVINSI | JUARA 2 | LINTANG AMARTYA PADMARINI | 2013 |
27 | CCA | SEKOLAH | JUARA 2 | LINTANG AMARTYA PADMARINI | 2013 |
28 | MELUKIS | KABUPATEN | JUARA 3 | LULU AHHASNAH | 2013 |
29 | PANAHAN | KABUPATEN | JUARA 3 | M. RAFI DANIS F. | 2013 |
30 | OON JAKARTA | NASIONAL | MAHFIRAH SABILA S. | 2013 | |
31 | MHQ | KECAMATAN | JUARA 2 | MUH. IBNU A. | 2013 |
32 | LUKIS | KABUPATEN | JUARA 2 | NAFLAH KHANSA I. | 2013 |
33 | LUKIS FLSSN | KABUPATEN | JUARA 3 | NAFLAH KHANSA I. | 2013 |
34 | LUKIS FLSSN | KECAMATAN | JUARA1 | NAFLAH KHANSA I. | 2013 |
35 | LUKIS MTQ | KECAMATAN | JUARA1 | NAFLAH KHANSA I. | 2013 |
36 | SSB | KABUPATEN | JUARA 3 | RADEN SATRIO WICAKSONO | 2013 |
37 | TAPAK SUCI | KABUPATEN | JUARA 3 | TITIS ANGGITA W. | 2013 |
38 | VOLI | KECAMATAN | JUARA 1 | ZAHRA AGISKA F. | 2013 |
39 | LOMBA SENAM RITMIK PUTRI | KABUPATEN | JUARA 1 | APRISNASHEILLA RISNU SAPUTRA | 2013 |
40 | LOMBA MINAT BACA | KABUPATEN | JUARA 3 | BONIFACIUS HARDA PRIYA WIDADA | 2013 |
41 | DIMAS DIAJENG CILIK SLEMAN | KABUPATEN | JUARA 2 | BONIFACIUS HARDA PRIYA WIDADA | 2013 |
42 | KEJURKAB CATUR | KABUPATEN | JUARA 3 | BONIFACIUS HARDA PRIYA WIDADA | 2013 |
43 | O2SN CABANG CATUR | KABUPATEN | JUARA 2 | BONIFACIUS HARDA PRIYA WIDADA | 2013 |
44 | PORDES CABANG CATUR | KELURAHAN/DESA | JUARA 1 | BONIFACIUS HARDA PRIYA WIDADA | 2013 |
45 | LOMBA MEMBACA PUISI | SEKOLAH | JUARA 2 | BONIFACIUS HARDA PRIYA WIDADA | 2013 |
46 | OLYMPIADE BAHASA INGGRIS | NASIONAL | PESERTA | BONIFACIUS HARDA PRIYA WIDADA | 2013 |
47 | PADUAN SUARA | KECAMATAN | JUARA 1 | A.A. AYU MAYA S.S.D | 2014 |
48 | GLADHI KARWUH B. JAWA | KABUPATEN | JUARA 3 | AAN ADI WIRAWAN | 2014 |
49 | CCA | JUARA 1 | AHMAD GHIFARI | 2014 | |
50 | MTQ PUITISASI | KECAMATAN | JUARA 1 | ARSYAHDIAH FARICA PUTRI | 2014 |
51 | PUITISASI QURAN | KABUPATEN | JUARA 1 | ARSYAHDIAH FARICA PUTRI | 2014 |
52 | PUITISASI QURAN | PROVINSI | JUARA 2 | ARSYAHDIAH FARICA PUTRI | 2014 |
53 | MHQ | KECAMATAN | JUARA 3 | CHAIRUL SHOLEH | 2014 |
54 | TUB | KABUPATEN | JUARA 1 | CHASILIA NUR RAHMA | 2014 |
55 | MTQ | KECAMATAN | JUARA 2 | DAFFA FAIZA P. | 2014 |
56 | DESAIN BATIK | JUARA1 | DIVA RAHMA PUTRI | 2014 | |
57 | LUKIS | KECAMATAN | JUARA 2 | DIVA RAHMA PUTRI | 2014 |
58 | CCA | KECAMATAN | JUARA 1 | ERZA FARRANDY | 2014 |
59 | BASKET | PROVINSI | JUARA 1 | FADHIL KUSUMA W. | 2014 |
60 | PIDATO B. INDONESIA | KECAMATAN | JUARA 1 | FADHILA NISAULMUNA | 2014 |
61 | PIDATO B. INDONESIA | PROVINSI | JUARA 1 | FADHILA NISAULMUNA | 2014 |
62 | PIDATO B. INDONESIA | PROVINSI | JUARA 2 | FADHILA NISAULMUNA | 2014 |
63 | CCA | KECAMATAN | JUARA 1 | FAIRUNAFIS NS | 2014 |
64 | CCA | KABUPATEN | JUARA 2 | FAIRUNAFIS NS | 2014 |
65 | CERDAS CERMAT | KECAMATAN | JUARA 1 | FRANSISKUS ASISI ADITYA NICO CHRISTIAN | 2014 |
66 | CCA | KECAMATAN | JUARA 1 | GALIH SEKAR GADING | 2014 |
67 | CCA | KABUPATEN | JUARA 1 | IBNU M. TYSAN | 2014 |
68 | OSN IPA | KELURAHAN/DESA | JUARA 1 | KHANSA NITISARA R. | 2014 |
69 | OSN IPA | KECAMATAN | JUARA 2 | KHANSA NITISARA R. | 2014 |
70 | BASKET AL-AZHAR | SE-INDONESIA | JUARA 3 | KHANSA NITISARA R. | 2014 |
71 | MENULIS NOVEL | SEKOLAH | JUARA 1 | KHANSA NITISARA R. | 2014 |
72 | CCA | JUARA 1 | KRESNA RAMADHANI T. A | 2014 | |
73 | CATUR | JUARA 2 | KRESNA RAMADHANI T. A | 2014 | |
74 | PIDATO B. JAWA | JUARA 1 | KRESNA RAMADHANI T. A | 2014 | |
75 | BERBUSANA JAWA | JUARA 1 | KRESNA RAMADHANI T. A | 2014 | |
76 | DONOKERTO SUPER LEAGUE | FINALIS | KRESNA RAMADHANI T. A | 2014 | |
77 | OOSN TENIS | KABUPATEN | JUARA 2 | LAMBANG GIGIH | 2014 |
78 | PIDATO B. INDONESIA | KECAMATAN | JUARA 3 | LAMBANG GIGIH | 2014 |
79 | TATA UPACARA | KABUPATEN | JUARA 1 | LIDYA BRILIANA P. | 2014 |
80 | DAI CILIK | KECAMATAN | JUARA 1 | LINTANG AMARTYA PADMARINI | 2014 |
81 | OSN IPA | KABUPATEN | JUARA 3 | LULU AHHASNAH | 2014 |
82 | TUB | KABUPATEN | JUARA 1 | LULU AHHASNAH | 2014 |
83 | CCA | KABUPATEN | JUARA 3 | LULU AHHASNAH | 2014 |
84 | MAIN GITAR | PROVINSI | JUARA 3 | MARSHA ANINDITA | 2014 |
85 | MHQ | KECAMATAN | JUARA 1 | MUH. IBNU A. | 2014 |
86 | MHQ | KABUPATEN | JUARA 1 | MUH. IBNU A. | 2014 |
87 | MHQ | PROVINSI | JUARA 3 | MUH. IBNU A. | 2014 |
88 | CCA | PROVINSI | JUARA1 | MUH. IBNU A. | 2014 |
89 | CC UMUM | PROVINSI | JUARA 2 | MUH. IBNU A. | 2014 |
90 | MHQ | KABUPATEN | JUARA 1 | MUH. IBNU A. | 2014 |
91 | MADING | KABUPATEN | HARAPPAN 1 | NAFLAH KHANSA I. | 2014 |
92 | LUKIS SMP. MUH | JUARA 2 | NAFLAH KHANSA I. | 2014 | |
93 | CERDAS CERMAT | PROVINSI | JUARA 3 | NAMIRA AULIA | 2014 |
94 | CATUR | KECAMATAN | JUARA 1 | RAAFI NURU W. | 2014 |
95 | OSN IPA | KECAMATAN | JUARA 3 | SAFIRA AL-HAQ A. | 2014 |
96 | DOLANAN ANAK | JUARA 1 | SESILIA KIDUNG JAGAD | 2014 | |
97 | BACA AL-QURAN | HARAPAN 2 | SESILIA KIDUNG JAGAD | 2014 | |
98 | KARAWITAN | HARAPAN 2 | SESILIA KIDUNG JAGAD | 2014 | |
99 | TARI | HARAPAN 1 | SESILIA KIDUNG JAGAD | 2014 | |
100 | DONALAN ANAK | PROVINSI | JUARA FAVORIT | SHANIDA GLABERYMA | 2014 |
101 | TAPAK SUCI | KABUPATEN | JUARA 3 | TITIS ANGGITA W. | 2014 |
102 | LOMBA BERCERITA WAYANG | KABUPATEN | JUARA 1 | BONIFACIUS HARDA PRIYA WIDADA | 2014 |
103 | LOMBA BERCERITA WAYANG | PROVINSI | JUARA 1 | BONIFACIUS HARDA PRIYA WIDADA | 2014 |
104 | LOMBA MEMBACA PUISI | PROVINSI | JUARA 3 | BONIFACIUS HARDA PRIYA WIDADA | 2014 |
105 | O2SN CABANG CATUR | PROVINSI | JUARA 3 | BONIFACIUS HARDA PRIYA WIDADA | 2014 |
106 | OLYMPIADE MATEMATIKA | PROVINSI | JUARA 2 | BONIFACIUS HARDA PRIYA WIDADA | 2014 |
107 | LOMBA MEMBACA KITAB SUCI | KABUPATEN | JUARA HARAPAN 2 | BONIFACIUS HARDA PRIYA WIDADA | 2014 |
108 | PORCAM CABANG CATUR | KECAMATAN | JUARA 1 | BONIFACIUS HARDA PRIYA WIDADA | 2014 |
109 | CERAMAH PUTRI PADA MTQ | KORWIL UTARA | JUARA I | LEVIA ARKANANTA SARJONO | 2014 |
112 | CERAMAH PUTRI PADA MTQ | KABUPATEN | JUARA II | LEVIA ARKANANTA SARJONO | 2014 |
113 | CERAMAH PUTRI PADA MTQ | KABUPATEN | JUARA II | LEVIA ARKANANTA SARJONO | 2014 |
114 | PESERTA KEMAH BUDAYA TAHUN 2014 | PROVINSI | PESERTA | LEVIA ARKANANTA SARJONO | 2014 |
115 | GIAT PRESTASI KARNAVAL BUDAYA | PROVINSI | JUARA II | LEVIA ARKANANTA SARJONO | 2014 |
116 | LOMBA DAI CILIK | KECAMATAN | JUARA 1 | LINTANG AMARTYA PADMARINI | 2014 |
117 | OSN IPA | KECAMATAN | JUARA III | SAFIRA AL-HAQ AL-HAKIM | 2014 |
118 | GERAK JALAN | KECAMATAN | JUARA 1 | ANAN SYAFA A. | 2015 |
119 | MHQ | KECAMATAN | JUARA 1 | CHAIRUL SHOLEH | 2015 |
120 | TONTI | KECAMATAN | JUARA 1 | CHASILIA NUR RAHMA | 2015 |
121 | TONTI | KECAMATAN | JUARA 1 | DEWI SETYOWATI | 2015 |
122 | TONTI | KECAMATAN | JUARA 1 | EDIE SUSILO NUGROHO | 2015 |
123 | GERAK JALAN | KECAMATAN | JUARA 1 | ELVINA SEPTIANI | 2015 |
124 | ICT CAM | PROVINSI | JUARA 3 | FADHIL KUSUMA W. | 2015 |
125 | PIDATO B. INDONESIA | KECAMATAN | JUARA 1 | FADHILA NISAULMUNA | 2015 |
127 | PIDATO B. INDONESIA | PROVINSI | JUARA 1 | FADHILA NISAULMUNA | 2015 |
128 | TONTI | KECAMATAN | JUARA 1 | FAIRUNAFIS NS | 2015 |
129 | MTQ | SEKOLAH | JUARA 2 | FAIRUNAFIS NS | 2015 |
130 | CERDAS CERMAT | KABUPATEN | JUARA 3 | FRANSISKUS ASISI ADITYA NICO CHRISTIAN | 2015 |
131 | TONTI | KECAMATAN | JUARA 1 | GALIH SEKAR GADING | 2015 |
132 | PILDACIL | SEKOLAH | JUARA 2 | IBNU M. TYSAN | 2015 |
133 | TONTI | KECAMATAN | JUARA 1 | INTAN CHARISMA M. | 2015 |
134 | CCA | JUARA 1 | KANWA S. M. ROYS | 2015 | |
135 | SPELLING BEE | JUARA 2 | KHANSA NITISARA R. | 2015 | |
136 | CCA | JUARA 1 | KRESNA RAMADHANI T. A | 2015 | |
137 | SENAM ANTI KORUPSI | KABUPATEN | JUARA 2 | LIDYA BRILIANA P. | 2015 |
138 | PADUAN SUARA | KECAMATAN | JUARA 1 | LIDYA BRILIANA P. | 2015 |
139 | GERAK JALAN | KECAMATAN | JUARA 1 | LINTANG AMARTYA PADMARINI | 2015 |
140 | KLM | PROVINSI | JUARA 1 | LULU AHHASNAH | 2015 |
141 | ICT CAM | PROVINSI | JUARA 3 | M. FAJRY AL-AZM | 2015 |
142 | SENAM ANTI KORUPSI | KABUPATEN | JUARA 2 | MARSHA ANINDITA | 2015 |
143 | GERAK JALAN | KECAMATAN | JUARA 1 | ZAHRA AGISKA F. | 2015 |
144 | LOMBA MINAT BACA | KABUPATEN | JUARA 3 | BONIFACIUS HARDA PRIYA WIDADA | 2015 |
145 | LOMBA MEMBACA PUISI | SEKOLAH | JUARA 1 | BONIFACIUS HARDA PRIYA WIDADA | 2015 |
146 | OLYMPIADE MATEMATIKA | INTERNASIONAL | PESERTA | BONIFACIUS HARDA PRIYA WIDADA | 2015 |
147 | CERAMAH PUTRI PADA MTQ | KORWIL UTARA | JUARA I | LEVIA ARKANANTA SARJONO | 2015 |
149 | GIAT PRESTASI BACA PUISI PERJUANGAN | PROVINSI | JUARA I | LEVIA ARKANANTA SARJONO | 2015 |
150 | SEBAGAI PESERTA PELATIHAN PENDERITA GAWAT DARURAT (PPGD) AWAM BAGI PELAJAR. | PROVINSI | PESERTA | LEVIA ARKANANTA SARJONO | 2015 |
151 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL BIDANG IPS | NASIONAL | MEDALI PERUNGGU | NAUFAL MOHAMAD FIRDAUSYAN | 2015 |
152 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL BIDANG ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | NASIONAL | MEDALI PERUNGGU | NAUFAL MOHAMAD FIRDAUSYAN | 2015 |
153 | LOMBA RENANG | PROVINSI | JUARA 3 200 M KUPU, JUARA 3 100 M KUPU, JUARA 2 ESTAFET 4X100 GAYA GANTI (MENGAMBIL GAYA KUPU), JUARA 2 ESTAFET 4X200 M BEBAS | RENATA ANINDYA EKAPUTRI KURNIAWAN | 2015 |
154 | LOMBA PBB | KECAMATAN | JUARA 1 | SALSA BILA DIVA MUTIARA | 2015 |
156 | LOMBA MSQ (MUSABAQAH SYARHIL QURAN) | KABUPATEN | JUARA 2 | SALSA BILA DIVA MUTIARA | 2015 |
157 | LOMBA MSQ | KECAMATAN | JUARA 1 | SALSA BILA DIVA MUTIARA | 2015 |
158 | LOMBA PBB PPI KABUPATEN SLEMAN | KABUPATEN | PESERTA | SALSA BILA DIVA MUTIARA | 2015 |
9
Nov 2015
0