
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Ilmu Perpustakaan |
| Status | : PTT |
| Jenis GTK | : Pustakawan |
| andryrahman23@gmail.com | |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Ilmu Perpustakaan |
| Status | : PTT |
| Jenis GTK | : Pustakawan |
| andryrahman23@gmail.com | |
| Total | 61766 | 4338924 |
| Today | 275 | 1001 |
| This Week | 1230 | 79206 |
| This Month | 3920 | 352997 |