
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Ilmu Perpustakaan |
| Status | : PTT |
| Jenis GTK | : Pustakawan |
| andryrahman23@gmail.com | |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Ilmu Perpustakaan |
| Status | : PTT |
| Jenis GTK | : Pustakawan |
| andryrahman23@gmail.com | |
| Total | 62060 | 4328797 |
| Today | 96 | 533 |
| This Week | 797 | 71750 |
| This Month | 1595 | 342870 |