
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Ilmu Perpustakaan |
| Status | : PTT |
| Jenis GTK | : Pustakawan |
| andryrahman23@gmail.com | |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Ilmu Perpustakaan |
| Status | : PTT |
| Jenis GTK | : Pustakawan |
| andryrahman23@gmail.com | |
| Total | 68597 | 4294966 |
| Today | 103 | 139 |
| This Week | 3110 | 116961 |
| This Month | 3110 | 272656 |