
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Matematika |
| Status | : CPNS |
| Jenis GTK | : Guru Mapel |
| serlievidia21@gmail.com | |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Matematika |
| Status | : CPNS |
| Jenis GTK | : Guru Mapel |
| serlievidia21@gmail.com | |
| Total | 58832 | 4950494 |
| Today | 327 | 822 |
| This Week | 1630 | 80981 |
| This Month | 2268 | 519696 |