
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : S II |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Guru IPS |
| ratminingrumarm@gmail.com | |
| https://www.facebook.com/ratminingrum.kayla |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : S II |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Guru IPS |
| ratminingrumarm@gmail.com | |
| https://www.facebook.com/ratminingrum.kayla |
| Total | 58639 | 4950083 |
| Today | 134 | 411 |
| This Week | 1437 | 80570 |
| This Month | 2075 | 519285 |