
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : |
Agama | : |
Pendidikan | : S II |
Jurusan | : |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru IPS |
ratminingrumarm@gmail.com | |
https://www.facebook.com/ratminingrum.kayla |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : |
Agama | : |
Pendidikan | : S II |
Jurusan | : |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru IPS |
ratminingrumarm@gmail.com | |
https://www.facebook.com/ratminingrum.kayla |
Total | 56183 | 4055058 |
Today | 42 | 119 |
This Week | 2352 | 99600 |
This Month | 407 | 340352 |