
| NIK | : |
| NIP | : 198202062025211027 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : DIII |
| Jurusan | : DKV. TKJ |
| Status | : ASN PPPK |
| Jenis GTK | : Staff Tata Usaha |
| pujisugiato@gmail.com | |

| NIK | : |
| NIP | : 198202062025211027 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : DIII |
| Jurusan | : DKV. TKJ |
| Status | : ASN PPPK |
| Jenis GTK | : Staff Tata Usaha |
| pujisugiato@gmail.com | |
| Total | 87339 | 4701986 |
| Today | 257 | 546 |
| This Week | 2293 | 66396 |
| This Month | 15030 | 321691 |