
| NIK | : |
| NIP | : 198202062025211027 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : DIII |
| Jurusan | : DKV. TKJ |
| Status | : ASN PPPK |
| Jenis GTK | : Staff Tata Usaha |
| pujisugiato@gmail.com | |

| NIK | : |
| NIP | : 198202062025211027 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : DIII |
| Jurusan | : DKV. TKJ |
| Status | : ASN PPPK |
| Jenis GTK | : Staff Tata Usaha |
| pujisugiato@gmail.com | |
| Total | 62111 | 4341035 |
| Today | 15 | 17 |
| This Week | 1864 | 81317 |
| This Month | 4554 | 355108 |