SMP Negeri 4 Pakem – Berikut kami sampaikan daftar kejuaraan yang diraih para siswa tahun 2017 :
DAFTAR PERAIH KEJUARAAN
| NO | NAMA | KELAS | PERINGKAT | KATEGORI | LEMBAGA/TINGKAT | 
| 1 | RENY | 9A | Medali | Olimpiade | Nasional | 
| 2 | BONIFACIUS | 9B | Juara | lomba | Kabupaten | 
| 3 | WIDYADHANA PARAMITA YONANTA | 8B | Medali | Olimpiade | Provinsi | 
| 4 | ERLANGGA KYNAYA | 8D | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 5 | FADHILA | 9C | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 6 | HUSNA ‘AINUN RAHMAWATI | 8E | Juara | CIMSA | Provinsi | 
| 7 | AMAANI ZAHWA | 8C | Juara | Lomba | Kecamatan | 
| 8 | ZINEDINE GAISKA SAHRUNNESSA | 8E | Juara | SJF | Provinsi | 
| 9 | SHERIL NADHIRA RAHADIAN | 7D | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 10 | GHAIDA FAZA FRIANDAPUTRI | 8C | Juara | Lomba | Kecamatan | 
| 11 | ANISA SETYA UTAMI | 8D | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 12 | DYAH | 9B | Juara | Cerdas | Jateng-DIY | 
| 13 | ANNISA | 9C | Juara | Lomba | Kecamatan | 
| 14 | ARAYA BASSAMI | 8A | Juara | Lomba | Kecamatan | 
| 15 | KYLA TATTVARA FAZA ARUMDAPTA | 8C | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 16 | LIVIA ALLESANDRA RIANTO | 8D | Juara | Lomba | Kecamatan | 
| 17 | ATIKAH ISTIQAMAH | 8E | Juara | Lomba | Kecamatan | 
| 18 | NABILLAH | 9A | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 19 | MARIA | 9B | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 20 | NABILA | 9C | Juara | Lomba | Korwil | 
| 21 | RAFI | 9D | Juara | Lomba | Kecamatan | 
| 22 | MUHAMMAD BRILLIANT RAIHANDHIF KANSHA | 7C | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 23 | ABIYU | 7E | Medali | Lomba | Provinsi | 
| 24 | ANNISA NUGRAHAINI NUR ROHMAH | 8A | Juara | Lomba | Sekolah | 
| 25 | ARGANANDA PUTRA TYASKRESNA DWI SETYA | 8A | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 26 | GABRIELLA AMANDA AYU NARASITHA | 8B | Juara | Lomba | Kecamatan | 
| 27 | KINANTHI KARTIKASIWI | 8B | Juara | Lomba | Kecamatan | 
| 28 | SHAFA MONICA WAHYU HAWA | 8B | Juara | Lomba | Sekolah | 
| 29 | WIHELMINA FRANCISCA PASCOELA NORONHA | 8B | 10 | Lomba | Provinsi | 
| 30 | DARA AMORITA YUSTI ADZANY | 8C | Juara | Lomba | Sekolah | 
| 31 | MUHAMMAD ZULFAN NADHIF ARROFIQ | 8C | Juara | Lomba | Kecamatan | 
| 32 | KIRANI NAFIZA HARTONO | 8D | Juara | Lomba | Sekolah | 
| 33 | ANDIKA PUTRA PRAMANA BAYU NUGRAHA | 8E | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 34 | RENDY PURNAMA RAMADHAN | 8E | Juara | LBB | Kecamatan | 
| 35 | ANAK | 9A | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 36 | ANNISSA | 9A | Juara | Lomba | Korwil | 
| 37 | AURELIA | 9B | Juara | Tata | Kabupaten | 
| 38 | FAYZA | 9E | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 39 | SAFIRA | 9E | Juara | Lomba | Nasional | 
| 40 | ASTO | 7D | Juara | Lomba | Jateng-DIY | 
| 41 | RIDHWAN | 7E | Juara | Pantomim | Jateng-DIY | 
| 42 | DEWI DIAN PERTIWI | 8A | Juara | Loma | Kabupaten | 
| 43 | DINI EMILIA AGUSTIN | 8A | Juara | Lomba | Korwil | 
| 44 | BERNADETTE PUSPA WIDHIARUM | 8B | Medali | Lomba | Provinsi | 
| 45 | ISNAINI MUTI’AURA WICAHYA | 8B | Medali | Olimpiade | Provinsi | 
| 46 | LATIFAH NUR’AINI | 8B | Juara | Lomba | Kecamatan | 
| 47 | RAFA DZAKY MAHESWARA RAMADHANI | 8B | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 48 | ANINDYA SHAFA RIZKIA | 8C | Juara | Lomba | Kecamatan | 
| 49 | LUTHFI NURAFIQ ASSHIDDIQI | 8C | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 50 | ARINDA FAATIHAH PERTIWI | 8D | Medali | Lomba | Provinsi | 
| 51 | MOZA ANOEMODA MAHASA | 8D | Juara | Sportivo | Provinsi | 
| 52 | PUTI SHALIDA DIVAKARUNI | 8D | Juara | Lomba | Kecamatan | 
| 53 | SYAIFULLAH HILMI MA’ARIJ | 8D | Juara | Lomba | Kecamatan | 
| 54 | ULFA DWIANITA | 8D | Juara | Loba | Korwil | 
| 55 | BIPI WINNER AZIZ | 8E | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 56 | AKMAL | 9A | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 57 | BAGUS | 9A | Juara | Karya | Kabupaten | 
| 58 | ERZA | 9B | Juara | Karya | Kabupaten | 
| 59 | NAFLAH | 9A | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 60 | GANIS | 9B | II | Lomba | Kecamatan | 
| 61 | LIDYA | 9C | harapan | lomba | Kecamatan | 
| 62 | RIZKY | 9C | Juara | lomba | Kecamatan | 
| 63 | ILMIA | 9D | Juara | O2SN | Kabupaten | 
| 64 | MIKHAEL | 9D | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 65 | SATRIA | 9E | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 66 | RENY | 9A | Juara | Olimpiade | Provinsi | 
| 67 | BONIFACIUS | 9B | Juara | lomba | Kabupaten | 
| 68 | WIDYADHANA PARAMITA YONANTA | 8B | Medali | Karya | Provinsi | 
| 69 | ERLANGGA KYNAYA | 8D | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 70 | FADHILA | 9C | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 71 | AMAANI ZAHWA | 8C | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 72 | SHERIL NADHIRA RAHADIAN | 7D | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 73 | GHAIDA FAZA FRIANDAPUTRI | 8C | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 74 | ANISA SETYA UTAMI | 8D | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 75 | DYAH | 9B | Juara | Olimpiade | Jateng-DIY | 
| 76 | ANNISA | 9C | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 77 | ARAYA BASSAMI | 8A | Juara | Lomba | Sekolah | 
| 78 | KYLA TATTVARA FAZA ARUMDAPTA | 8C | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 79 | LIVIA ALLESANDRA RIANTO | 8D | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 80 | ATIKAH ISTIQAMAH | 8E | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 81 | NABILLAH | 9A | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 82 | MARIA | 9B | Juara | Lomba | Sekolah | 
| 83 | RAFI | 9D | Juara | Sepak | Kecamatan | 
| 84 | MUHAMMAD BRILLIANT RAIHANDHIF KANSHA | 7C | 
 | Lomba | Kabupaten | 
| 85 | ANNISA NUGRAHAINI NUR ROHMAH | 8A | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 86 | GABRIELLA AMANDA AYU NARASITHA | 8B | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 87 | KINANTHI KARTIKASIWI | 8B | Juara | Lomba | Tingkat | 
| 88 | WIHELMINA FRANCISCA PASCOELA NORONHA | 8B | 10 | Lomba | Sekolah | 
| 89 | MUHAMMAD ZULFAN NADHIF ARROFIQ | 8C | 
 | 
 | 
 | 
| 90 | KIRANI NAFIZA HARTONO | 8D | Juara | Juara | Sekolah | 
| 91 | ANDIKA PUTRA PRAMANA BAYU NUGRAHA | 8E | Juara | LBB | Kecamatan | 
| 92 | RENDY PURNAMA RAMADHAN | 8E | 
 | 
 | 
 | 
| 93 | ANAK | 9A | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 94 | ANNISSA | 9A | Juara | Lomba | event | 
| 95 | AURELIA | 9B | Juara | Lomba | 
 | 
| 96 | FAYZA | 9E | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 97 | SAFIRA | 9E | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 98 | RENY | 9A | Juara | Olimpiade | Kabupaten | 
| 99 | BONIFACIUS | 9B | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 100 | WIDYADHANA PARAMITA YONANTA | 8B | Juara | Suporter | Kabupaten | 
| 101 | ERLANGGA KYNAYA | 8D | Juara | LBB | Kecamatan | 
| 102 | FADHILA | 9C | Juara | Lomba | Kecamatan | 
| 103 | AMAANI ZAHWA | 8C | Juara | Frederick | Provinsi | 
| 104 | SHERIL NADHIRA RAHADIAN | 7D | Juara | Lomba | Korwil | 
| 105 | GHAIDA FAZA FRIANDAPUTRI | 8C | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 106 | ANISA SETYA UTAMI | 8D | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 107 | DYAH | 9B | Juara | SSO | Jawa | 
| 108 | ANNISA | 9C | Juara | Lomba | MONACO | 
| 109 | ARAYA BASSAMI | 8A | Juara | LBB | Kecamatan | 
| 110 | KYLA TATTVARA FAZA ARUMDAPTA | 8C | Medali | Lomba | Provinsi | 
| 111 | LIVIA ALLESANDRA RIANTO | 8D | Semifinal | Lomba | Provinsi | 
| 112 | ATIKAH ISTIQAMAH | 8E | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 113 | NABILLAH | 9A | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 114 | MARIA | 9B | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 115 | RAFI | 9D | Juara | Futsal | Provinsi | 
| 116 | RENY | 9A | Juara | Lomba | 
 | 
| 117 | BONIFACIUS | 9B | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 118 | WIDYADHANA PARAMITA YONANTA | 8B | Finalis | Cerdas | Nasional | 
| 119 | ERLANGGA KYNAYA | 8D | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 120 | FADHILA | 9C | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 121 | AMAANI ZAHWA | 8C | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 122 | SHERIL NADHIRA RAHADIAN | 7D | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 123 | GHAIDA FAZA FRIANDAPUTRI | 8C | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 124 | ANISA SETYA UTAMI | 8D | Juara | Lomba | Kecamatan | 
| 125 | DYAH | 9B | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 126 | ANNISA | 9C | Juara | Lomba | SMP/ | 
| 127 | RENY | 9A | Juara | LCC | Provinsi | 
| 128 | BONIFACIUS | 9B | juara | Mencipta | Provinsi | 
| 129 | WIDYADHANA PARAMITA YONANTA | 8B | Peserta | Cerdas | Provinsi | 
| 130 | ERLANGGA KYNAYA | 8D | Juara | Lomba | Provinsi | 
| 131 | FADHILA | 9C | Juara | Lomba | Kecamatan | 
| 132 | AMAANI ZAHWA | 8C | Medali | Lomba | Provinsi | 
| 133 | RENY DYAH | 9A | Juara | Sosial | Nasional | 
| 134 | BONIFACIUS | 9B | Juara | Mencipta | Nasional | 
| 135 | WIDYADHANA PARAMITA YONANTA | 8B | Peserta | Cerdas | Nasional | 
| 136 | ERLANGGA KYNAYA | 8D | Peserta | Lomba | Nasional | 
| 137 | FADHILA | 9C | Juara | Lomba | Kabupaten | 
| 138 | RENY | 9A | Juara | CCA | Korwil | 
| 139 | BONIFACIUS | 9B | Juara | Mendongeng | Kabupaten | 
| 140 | RENY | 9A | Juara | Padmanaba | Provinsi | 
| 141 | BONIFACIUS | 9B | Juara | Geguritan | Kabupaten | 


 
						    								
						    	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
			 
			 
			 
			 
			