
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : S I |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Guru IPA |
| niniksrinurwati@gmail.com | |
| https://www.facebook.com/ninik.srinurwati |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : S I |
| Jurusan | : |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Guru IPA |
| niniksrinurwati@gmail.com | |
| https://www.facebook.com/ninik.srinurwati |
| Total | 59048 | 4953351 |
| Today | 735 | 1695 |
| This Week | 2971 | 83838 |
| This Month | 3609 | 522553 |